Op zondagochtend 25 november vonden bij KC Oss de examens EG en VEG plaats. De EG bestond uit twee groepen en de VEG was in twee groepen verdeeld. Zoals andere keren waren er ook nu combinaties die voldoende punten behaald hebben, maar een verplichte oefening niet beheersen of die onvoldoende punten behaald hebben. Maar … ook nu zijn er combinaties die (ruim) voldoende hebben laten zien alle oefeningen goed te beheersen en met een diploma en/of een beker naar huis mochten! Gefeliciteerd !!
Bij het EG zijn 6 van de 11 cursisten die examen hebben gedaan, geslaagd en bij het VEG 4 van de 7.
Uitslag EG
Plaats | Naam | Aantal punten v.d. 80 |
1 | Marion Hanegraaf met haar Nederlandse Schapendoes Yammie | 76 |
2 | Robbert Pieters met zijn Tervuerense Herder Raffi | 73 |
3 | Mariska Lemmers met haar Zwitserse Herder Cova | 71,5 |
4 | Jos van Rooij met zijn Kooikerhondje Toby | 70 |
4 | Malou Sikking met haar Welsh Corgi Whizz | 70 |
5 | Ylona van Zanten met haar Groenendaeler Finnick | 66,5 |
Uitslag VEG
Plaats | Naam | Aantal punten v.d. 80 |
1 | Lindy de Vries met haar X-Labrador Shadow | 69 |
2 | Esther Brugman met haar Labrador Izzy | 68 |
3 | Carlotte van Venrooij met haar Labradoodle Binq | 65,5 |
3 | John Herckenrath met zijn Golden Retriever Mazzel | 65,5 |
Als je op de foto klikt, kan je lezen wie het zijn. Links EG en rechts VEG.