Uitslagen Agility
Uitslag agility-afsluiting
Op maandagavond 20 juni hebben de agility-lopers hun seizoen afgesloten.
Het is een bewogen seizoen geweest waarin we, na het moedig gestreden te hebben tegen zijn ziekte, toch afscheid hebben moeten nemen van Jan van Outvorst.
Daarnaast hebben we met Renée meegeleefd in haar strijd tegen haar ziekte en we waren zeer verheugd haar op deze avond weer te zien met de mededeling dat het de goede kant op gaat en dat ze in september zeer waarschijnlijk weer kan komen om te lopen.
We hebben deze avond twee parcoursen gelopen. Een Vast Parcours waarin hindernissen staan waarbij de hond een raakvlak moet aanraken en een Jumping waarin verschillende sprongen staan opgesteld.
Deze afsluiting hebben we per parcours naar de uitslag gekeken en de medailles verdeeld.
Op een wedstrijd gebeurt dat ook zo.
Uitslag Beginners
Vast Parcours
1. Irene Hamerlinck Golden Retriever Sammie
2. Rick v. Ballegooy Kooikerhondje Sabi
3. Suzanne Romeijnders Austr. Shepherd Djess
4. Roxanne v. Deenen Tervuerense Herder Djustin
5. Rita Coort Labradoodle Noa
Roxanne en Rita hadden een Disk gelopen. Dat betekent een diskwalificatie. Dat kan komen doordat de hond het parcours niet goed loopt of omdat de tijdslimiet te ver overschreden wordt.
Rita was zelf geblesseerd en heeft de tweede ronde niet meer meegedaan.
Jumping
1. Rick v. Ballegooy Kooikerhondje Sabi
2. Irene Hamerlinck Golden Retriever Sammie
3. Suzanne Romeijnders Austr. Sheperd Djess
4. Roxanne v. Deenen Tervuerense Herder Djustin
Het vermelden waard: Rick had als enige een foutloos rondje gelopen!
Uitslag Recreanten Medium/Small
Vast Parcours
1. Rena van Hees Welsh Terrier Romy
2. Antoinette de Bie Poedel Roosje
3. Nicolle Bekkers X-Terrier Stitch
4. Hans Strating Franse Bulldog Theo
5. Toos Kluytmans X-Terrier Dribbel
Hier had Antoinette als enige foutloos gelopen, maar was Rena met een foutje toch nog sneller.
Jumping
1. Hans Strating Franse Bulldog Theo
2. Nicolle Bekkers X-Terrier Stitch
3. Rena van Hees Welsh Terrier Romy
4. Antoinette de Bie Poedel Roosje
5. Toos Kluytmans X-Terrier Dribbel
In deze ronde had niemand een Disk gelopen. Super gedaan allemaal!
Uitslag Recreanten Large
Vast Parcours
1. Henk van Herwijnen Border Collie Dylan
2. Petra v.d. Sloot Duitse St. Draadhaar Lang Hunter
3. Wilko v. Dalen Border Collie Sammie
4. Anja v.d. Bosch Aust.Cattle Dog Angel
5. Yvonne Eerhart X-Rottweiler Buster
6. Petra Faessen Schapendoes Bo
7. Kim Jansen Labradoodle Bo
8. Marijke Jansen Labrador Diesel
9. Fanny de Reuver Tervuerense Herder Chenna
10. Arlette Raaijmakers Labrador Bono
11. Tineke Kluytmans Heidewachtel Saartje
12. Daniëlle Bek Golden Retriever Joy
Er was goed gelopen, maar helaas hebben de laatste twee toch een Disk gekregen.
Jumping
1. Henk van Herwijnen Border Collie Dylan
2. Tineke Kluytmans Heidewachtel Saartje
3. Petra v.d. Sloot Duitse St. Draadhaar Lang Hunter
4. Wilko v. Dalen Border Collie Sammie
5. Daniëlle Bek Golden Retriever Joy
6. Kim Jansen Labradoodle Bo
7. Arlette Raaijmakers Labrador Bono
8. Petra Faessen Schapendoes Bo
9. Yvonne Eerhart X-Rottweiler Buster
10. Fanny de Reuver Tervuerense Herder Chenna
11. Marijke Jansen Labrador Diesel
12. Anja v.d. Bosch Austr. Cattle Dog Angel
In deze ronde, waarbij de snelheid opgevoerd werd, hadden vijf combinaties een Disk gekregen.
Al met al kunnen we terug kijken op een mooie, sportieve avond!
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Plaats | Naam Cursist | Ras | Naam Hond |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |

